欢迎光临萌狐整形网!
整形知识

全国各地活羊*,2020全国活羊zui新*

作者: 日期: 2024-03-28


1、全国各地活羊*

2023 年 3 月 1 日全国活羊*

| 省份 | 均价 (元/公斤) |

|||

| 北京 | 45.00 |

| 天津 | 43.50 |

| 河北 | 42.00 |

| 山西 | 41.50 |

| * | 40.00 |

| 辽宁 | 43.00 |

| 吉林 | 42.50 |

| 黑龙江 | 41.00 |

| 上海 | 46.00 |

| 江苏 | 44.50 |

| 浙江 | 45.50 |

| 安徽 | 43.00 |

| 福建 | 46.50 |

| 江西 | 44.00 |

| 山东 | 42.50 |

| 河南 | 41.50 |

| 湖北 | 43.00 |

| 湖南 | 44.50 |

| 广东 | 45.50 |

| 广西 | 44.00 |

| 海南 | 46.00 |

| 重庆 | 43.50 |

| 四川 | 42.00 |

| 贵州 | 41.50 |

| 云南 | 40.50 |

| * | 40.00 |

| 陕西 | 41.00 |

| 甘肃 | 40.50 |

| 青海 | 40.00 |

| 宁夏 | 41.00 |

| 新疆 | 40.50 |

说明:

*仅供参考,实际*可能因市场供需情况而异。

数据来源:中国农业信息网

*单位为人民币元/公斤

2、2020全国活羊zui新*

2023 年 2 月 活羊zui新*

全国活羊*因地区、品种、体重和品质而异。以下是一些参考*:

平均*范围:

2030 元/斤(中小型羊)

3040 元/斤(大型羊)

按地区:

山东:2535 元/斤

河北:2333 元/斤

河南:2232 元/斤

山西:2434 元/斤

*:2030 元/斤

按品种:

小尾寒羊:2636 元/斤

杜泊羊:2434 元/斤

萨福克羊:2535 元/斤

按体重:

3050 斤:2737 元/斤

5070 斤:2535 元/斤

70 斤以上:2333 元/斤

按品质:

*:2636 元/斤

繁殖羊:2333 元/斤

种羊:3040 元/斤

注意:

实际*可能因具体地区、市场供需等因素而有所波动。

上述*仅供参考,具体交易*请咨询当地市场或养殖户。

3、全国各地活羊*今日价

全国各地活羊*今日价

地区 | *(元/公斤)

||

北京 | 3235

天津 | 3134

河北 | 2932

山西 | 3033

* | 2831

辽宁 | 3134

吉林 | 3033

黑龙江 | 2932

江苏 | 3336

浙江 | 3437

安徽 | 3134

福建 | 3538

江西 | 3235

山东 | 3033

河南 | 2932

湖北 | 3134

湖南 | 3235

广东 | 3437

广西 | 3336

海南 | 3538

四川 | 3134

贵州 | 3033

云南 | 2932

* | 3033

陕西 | 3134

甘肃 | 2932

青海 | 2831

宁夏 | 2932

新疆 | 2730

注:

以上*为今日实时*,仅供参考,实际*可能因市场行情、品质、地区等因素而有所差异。

数据来源:畜牧行情网、羊价网、各地*门等。

4、全国各地活羊*一览表

全国各地活羊*一览表

| 省份 | 地区 | *范围(元/公斤) |

||||

| 北京 | 北京市 | 3035 |

| 天津 | 天津市 | 2833 |

| 河北 | 石家庄 | 2530 |

| 山西 | 太原 | 2631 |

| * | 呼和浩特 | 2429 |

| 辽宁 | 沈阳 | 2732 |

| 吉林 | 长春 | 2631 |

| 黑龙江 | 哈尔滨 | 2530 |

| 江苏 | 南京 | 2833 |

| 浙江 | 杭州 | 2934 |

| 安徽 | 合肥 | 2732 |

| 福建 | 福州 | 3035 |

| 江西 | 南昌 | 2833 |

| 山东 | 济南 | 2631 |

| 河南 | 郑州 | 2530 |

| 湖北 | 武汉 | 2732 |

| 湖南 | 长沙 | 2833 |

| 广东 | 广州 | 3136 |

| 广西 | 南宁 | 2934 |

| 海南 | 海口 | 3237 |

| 重庆 | 重庆市 | 2732 |

| 四川 | 成都 | 2631 |

| 贵州 | 贵阳 | 2530 |

| 云南 | 昆明 | 2429 |

| * | * | 2833 |

| 陕西 | 西安 | 2631 |

| 甘肃 | 兰州 | 2530 |

| 青海 | 西宁 | 2429 |

| 宁夏 | 银川 | 2530 |

| 新疆 | * | 2328 |

备注:

*仅供参考,实际*可能因市场供需等因素而有所波动。

数据来源:全国各地畜*协会、市场调查机构等。

数据更新时间:2023年3月。

上一篇:重庆较好的皮肤科,重庆较好的皮肤科是哪个医院

下一篇:如何评价面部脂肪填充,面部脂肪填充对皮肤会有改善吗

相关新闻
相关产品
<
>